top of page
STRONA OFICJALNA
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY
Klasa Okręgowa Grupa 2 - Tabela
Drużyna | Mecze | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|
Ursus II Warszawa | 14 | 11 | 1 | 2 | 45:8 | 34 |
Przyszłość Włochy | 15 | 10 | 1 | 4 | 43:18 | 31 |
MKS II Piaseczno | 15 | 8 | 4 | 3 | 40:17 | 28 |
City Wilanów | 15 | 8 | 4 | 3 | 35:25 | 28 |
Perła Złotokłos | 15 | 8 | 3 | 4 | 45:19 | 27 |
Jedność Warszawa | 15 | 8 | 3 | 4 | 36:28 | 27 |
Champion Warszawa | 15 | 7 | 3 | 4 | 26:26 | 24 |
KS II Raszyn | 15 | 6 | 3 | 6 | 42:33 | 21 |
RKS Mirków | 14 | 5 | 5 | 4 | 28:26 | 20 |
FC Lesznowola | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:29 | 19 |
UKS Tarczyn | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:38 | 18 |
KS SEMP Warszawa | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:29 | 15 |
Progres Warszawa | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:49 | 10 |
Sarmata Warszawa | 15 | 1 | 2 | 12 | 14:47 | 05 |
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki | 15 | 1 | 1 | 13 | 15:58 | 04 |
bottom of page