top of page

STRONA OFICJALNA
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY
IV Liga - Tabela
Kolejka:
Title | Drużyna | Mecze | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKS Piaseczno | 19 | 16 | 2 | 1 | 70:13 | 50 | |
Victoria Sulejówek | 19 | 15 | 1 | 3 | 51:20 | 46 | |
Oskar Przysucha | 19 | 14 | 1 | 4 | 41:27 | 43 | |
Wilga Garwolin | 19 | 12 | 1 | 6 | 47:29 | 37 | |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 19 | 12 | 1 | 6 | 44:28 | 37 | |
Orzeł Baniocha | 19 | 10 | 3 | 6 | 35:24 | 33 | |
Mszczonowianka Mszczonów | 19 | 9 | 4 | 6 | 49:37 | 31 | |
Pogoń II Siedlce | 19 | 9 | 4 | 6 | 37:27 | 31 | |
LKS Mazur Karczew | 19 | 7 | 5 | 7 | 42:34 | 26 | |
KS Raszyn | 19 | 8 | 0 | 11 | 35:38 | 24 | |
Energia Kozienice | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:25 | 24 | |
Żyrardowianka Żyrardów | 19 | 6 | 3 | 10 | 32:50 | 21 | |
Milan Milanówek | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:33 | 20 | |
Tygrys Nowa Huta | 19 | 6 | 2 | 11 | 33:44 | 20 | |
Podlasie Sokołów Podlaski | 19 | 5 | 3 | 11 | 21:32 | 18 | |
Naprzód Skórzec | 19 | 5 | 0 | 14 | 22:5 | 15 | |
Płomień Dębe Wielkie | 19 | 4 | 0 | 17 | 13:44 | 12 | |
Zamłynie Radom | 19 | 2 | 0 | 15 | 15:71 | 06 |
bottom of page